1 x de R$43,90 sem juros | Total R$43,90 | |
2 x de R$21,95 sem juros | Total R$43,90 | |
3 x de R$14,63 sem juros | Total R$43,90 | |
4 x de R$12,29 | Total R$49,16 | |
5 x de R$9,88 | Total R$49,42 | |
6 x de R$8,28 | Total R$49,68 | |
7 x de R$7,11 | Total R$49,78 | |
8 x de R$6,25 | Total R$50,03 | |
9 x de R$5,59 | Total R$50,35 | |
10 x de R$5,05 | Total R$50,53 | |
11 x de R$4,62 | Total R$50,77 | |
12 x de R$4,25 | Total R$50,94 |
Alimento Completo para Cães Adultos Raças Pequenas
Carne & Arroz: Alta Digestibilidade
Ômega 3 e 6: Pele Saudável e Pelos Brilhantes
Hexametafosfato de Sódio: Reduz o Tártaro Dentário
Redução de Sódio: Maior Longevidade
Extrato de Yucca: Reduz o Odor das Fezes
Indicação de Uso:
Colosso Cães Adultos Raças Pequenas Carne e Arroz é um alimento completo para cães adultos de raças pequenas até 15 kg de peso vivo.
Composição Básica:
Farinha de carne e ossos bovina, Farinha de vísceras de aves, Milho integral moído, Quirera de arroz, Farelo de trigo, Farelo de soja, Semente de linhaça, Levedura de cerveja, Óleo de frango, Óleo de peixe, Cloreto de sódio (Sal comum), Cloreto de potássio, Hexametafosfato de sódio, Hidrolisado de fígado de suíno, Ácido fólico, Biotina, Cloreto de colina, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, lodato de cálcio, Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato de ferro, Sulfato de manganês, Sulfato de zinco, Extrato de yucca, Aditivo prébiótico (Mannan-oligossacarídeos), Aditivo Antioxidante (BHT/BHA), Aditivo antifúngico e Zeolita.
Espécies doadoras de gene:
Milho – Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochro-mogenes; Milho/Soja: Agrobacterium tumefaciens.
Enriquecimento Mínimo por Kg do Produto
Ácido Fólico | 0,5 | mg |
---|---|---|
Ácido Pantotênico | 22,5 | mg |
Antioxidante | 125 | mg |
Biotina | 0,45 | mg |
Cobre | 30 | mg |
Colina | 260 | mg |
Ferro | 120 | mg |
Iodo | 2,5 | mg |
Manganês | 23 | mg |
Niacina | 46,5 | mg |
Selênio | 0,4 | mg |
Vitamina A | 10.000 | UI/kg |
Vitamina B1 | 4,5 | mg |
Vitamina B12 | 50 | mcg |
Vitamina B2 | 6,6 | mg |
Vitamina B6 | 3 | mg |
Vitamina D3 | 960 | UI/kg |
Vitamina E | 75 | UI/kg |
Vitamina K3 | 3 | mg |
Zinco | 180 | mg |
Níveis de Garantia por Kg do Produto
Umidade (máx.) | 100,00 | g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (min.) | 230,00 | g/kg | 23,0% |
Extrato Etéreo (min.) | 100,00 | g/kg | 10,0% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40,00 | g/kg | 4,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 80,00 | g/kg | 8,0% |
Cálcio (máx.) | 22,00 | g/kg | 2,2% |
Cálcio (min) | 8.000,00 | mg/kg | 0,8% |
Fósforo (min.) | 8.000,00 | mg/kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 2.000,00 | mg/kg | 0,2% |
Ácido Linoleico (mín.) | 25,00 | g/kg | 2,5% |
Ácido Linolênico (mín.) | 1.600,00 | mg/kg | 0,16% |
Hexametafosfato de Sódio (mín.) | 1.000,00 | mg/kg | 0,1% |
Mannan-oligossacarídeos (mín.) | 220,00 | mg/kg | 0,022% |
Extrato de Yucca (mín.) | 150,00 | mg/kg | 0,015% |
Programa Alimentar:
Toda introdução de um novo alimento deve ser feita de forma gradual e crescente, para adaptar a flora intestinal, evitando distúrbios digestivos. Sugerimos o seguinte programa Colosso Cães Adultos Raças Pequenas Carne e Arroz × Alimento Anterior.
1º e 2º Dia
75% Alimento Anterior
25% Colosso Cães Adultos Raças Pequenas Carne e Arroz
3º e 4º Dia
50% Alimento Anterior
50% Colosso Cães Adultos Raças Pequenas Carne e Arroz
5º e 6º Dia
25% Alimento Anterior
75% Colosso Cães Adultos Raças Pequenas Carne e Arroz
7º Dia
100% Colosso Cães Adultos Raças Pequenas Carne e Arroz
Peso (kg) | Quantidade (g) |
1 a 2 | 35 a 55 |
2 a 4 | 55 a 85 |
4 a 6 | 85 a 115 |
6 a 8 | 115 a 135 |
8 a 10 | 135 a 165 |
10 a 12 | 165 a 185 |
12 a 15 | 185 a 225 |
A porção indicada pode ser dividida em duas refeições.
Os valores expressos na tabela podem variar de acordo com a idade, raça e atividade do seu animal.
Siga sempre a orientação de um Médico Veterinário.
Referência de medida:
1 copo (250ml) contém aproximadamente 100g de alimento.
– Uso proibido na alimentação de ruminantes;
– Não recomendado para o consumo humano;
– Produto isento de registro no ministério da agricultura, pecuária e abastecimento;
– Data de fabricação/validade e lote impressos abaixo ou na parte superior da embalagem.
Conservação:
Conservar em local seco, fresco e ventilado, ao abrigo da luz solar direta e afastados do chão e parede.
Indústria Brasileira