1 x de R$143,90 sem juros | Total R$143,90 | |
2 x de R$71,95 sem juros | Total R$143,90 | |
3 x de R$47,97 sem juros | Total R$143,90 | |
4 x de R$40,29 | Total R$161,15 | |
5 x de R$32,40 | Total R$162,00 | |
6 x de R$27,14 | Total R$162,85 | |
7 x de R$23,31 | Total R$163,17 | |
8 x de R$20,50 | Total R$164,00 | |
9 x de R$18,34 | Total R$165,04 | |
10 x de R$16,56 | Total R$165,64 | |
11 x de R$15,13 | Total R$166,43 | |
12 x de R$13,92 | Total R$166,98 |
Alimento completo para Gatos Adultos e Filhotes
Frango & Arroz: Alta Digestibilidade
Ômega 3 e 6: Pele Saudável e Pelos Brilhantes
Controle de Ph: Trato Urinário Saudável
Taurina: Integridade da Visão e Coração
Extrato de Yucca: Reduz o Odor Das Fezes
Indicação de uso:
Colosso Gatos Adultos e Filhotes Frango e Arroz é um alimento completo para gatos adultos e filhotes de todas as raças, gatas no terço final de gestação e lactação.
Composição básica:
Farinha de vísceras de aves, Farinha de carne e ossos bovina, Farelo de glúten de milho 60, Milho integral moído, Quirera de arroz, Farelo de trigo, Semente de linhaça, Levedura de cerveja, Óleo de frango, Óleo de peixe, Cloreto de sódio (Sal comum), Cloreto de potássio, Hidrolisado de fígado de suíno, Taurina, Ácido fólico, Biotina, Cloreto de colina, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, lodato de cálcio, Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato de ferro, Sulfato de manganês, Sulfato de zinco, Extrato de yucca, Aditivo acidificante, Aditivo prébi-ótico (Mannan-oligossacarídeos), Aditivo Antioxidante (BHT/BHA), Aditivo antifúngico e Zeolita.
Espécies doadoras de gene:
Milho – Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochro-mogenes; Milho/Soja: Agrobacterium tumefaciens
Enriquecimento mínimo por kg do produto
Ácido Fólico | 0,8 | mg |
---|---|---|
Ácido Pantotênico | 5 | mg |
Antioxidante | 125 | mg |
Biotina | 0,7 | mg |
Cobre | 5 | mg |
Colina | 2.400 | mg |
Ferro | 80 | mg |
Iodo | 0,35 | mg |
Manganês | 7,5 | mg |
Niacina | 60 | mg |
Selênio | 0,1 | mg |
Vitamina A | 10.000 | UI/kg |
Vitamina B1 | 5 | mg |
Vitamina B2 | 4 | mg |
Vitamina B6 | 4 | mg |
Vitamina B12 | 20 | mcg |
Vitamina D3 | 750 | UI/kg |
Vitamina E | 30 | UI/kg |
Vitamina K3 | 0,1 | mg |
Zinco | 75 | mg |
Níveis de garantia por kg do produto
Umidade (máx.) | 100,00 | g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (min.) | 330,00 | g/kg | 30,0 % |
Extrato Etéreo (min.) | 100,00 | g/kg | 10,0% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30,00 | g/kg | 3,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 80,00 | g/kg | 8,0% |
Cálcio (máx.) | 18,00 | g/kg | 1,8% |
Cálcio (min.) | 8.000,00 | mg/kg | 0,8% |
Fósforo (min.) | 7.000,00 | mg/kg | 0,7% |
Sódio (mín.) | 2.000,00 | mg/kg | 0,2% |
Ácido Linoleico (mín.) | 25,00 | g/kg | 2,5 % |
Ácido Linolênico (mín.) | 1.800,00 | mg/kg | 0,18% |
Taurina (mín.) | 1.000,00 | mg/kg | 0,10% |
Mannan-oligossacarídeos (mín.) | 220,00 | mg/kg | 0,022% |
Extrato de Yucca (mín.) | 150,00 | mg/kg | 0,015% |
Programa Alimentar:
Toda introdução de um novo alimento deve ser feita de forma gradual e crescente, para adaptar a flora intestinal, evitando distúrbios digestivos. Sugerimos o seguinte programa Colosso Gatos Adultos e Filhotes Frango e Arroz × Alimento Anterior.
1º e 2º Dia
75% Alimento Anterior
25% Colosso Gatos Adultos e Filhotes Frango e Arroz
3º e 4º Dia
50% Alimento Anterior
50% Colosso Gatos Adultos e Filhotes Frango e Arroz
5º e 6º Dia
25% Alimento Anterior
75% Colosso Gatos Adultos e Filhotes Frango e Arroz
7º Dia
100% Colosso Gatos Adultos e Filhotes Frango e Arroz
Gatos Filhotes
Idade (meses) | Quantidade (g) |
0 a 3 | 35 |
3 a 6 | 55 |
6 a 9 | 75 |
9 a 12 | 95 |
Gatos Adultos
Peso (kg) | Quantidade (g) |
1 a 2 | 40 a 60 |
3 a 4 | 70 a 90 |
5 a 6 | 100 a 110 |
7 a 8 | 120 a 130 |
9 a 10 | 140 a 150 |
A porção indicada pode ser dividida em duas refeições.
Os valores expressos na tabela podem variar de acordo com a idade, raça e atividade do seu animal.
Siga sempre a orientação de um Médico Veterinário.
Referência de medida:
1 copo (250ml) contém aproximadamente 100g de alimento.
– Uso proibido na alimentação de ruminantes;
– Não recomendado para o consumo humano;
– Produto isento de registro no ministério da agricultura, pecuária e abastecimento;
– Data de fabricação/validade e lote impressos abaixo ou na parte superior da embalagem.
Conservação:
Conservar em local seco, fresco e ventilado, ao abrigo da luz solar direta e afastados do chão e parede.
Indústria Brasileira