1 x de R$127,90 sem juros | Total R$127,90 | |
2 x de R$63,95 sem juros | Total R$127,90 | |
3 x de R$42,63 sem juros | Total R$127,90 | |
4 x de R$35,81 | Total R$143,24 | |
5 x de R$28,80 | Total R$143,99 | |
6 x de R$24,12 | Total R$144,74 | |
7 x de R$20,72 | Total R$145,03 | |
8 x de R$18,22 | Total R$145,77 | |
9 x de R$16,30 | Total R$146,69 | |
10 x de R$14,72 | Total R$147,23 | |
11 x de R$13,45 | Total R$147,93 | |
12 x de R$12,37 | Total R$148,42 |
Alimento Completo para Gatos Adultos e Filhotes
Ômega 3 e 6: Pele Saudável e Pelos Brilhantes
Controle de Ph: Trato Urinário Saudável
Taurina: Integridade da Visão e Coração
Extrato de Yucca: Reduz O Odor Das Fezes
Indicação de Uso:
Felismax Gatos Adultos Mix Carne Frango e Peixe é um alimento completo para gatas e gatos adultos.
Composição Básica:
Farinha de vísceras de aves, Farinha de carne e ossos bovina, Farelo de glúten de milho 58, Milho integral moído, Quirera de arroz, Farelo de trigo, Farelo de soja, Semente de linhaça, Levedura de cerveja, Óleo de frango, Óleo de peixe, Cloreto de sódio (Sal comum), Cloreto de potássio, Hidrolisado de fígado de suíno, Taurina, Ácido fólico, Biotina, Cloreto de colina, Niacina, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, lodato de cálcio, Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato de ferro, Sulfato de manganês, Sulfato de zinco, Extrato de yucca, Aditivo acidificante, Aditivo prébiótico (Mannan-oligossacarídeos), Aditivo Antioxidante (BHT/BHA), Aditivo antifúngico e Zeolita.
Espécies doadoras de gene:
Milho – Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes; Milho/Soja: Agrobacterium tumefaciens
Enriquecimento Mínimo por Kg do Produto
Ácido Fólico | 0,8 | mg |
---|---|---|
Ácido Pantotênico | 5 | mg |
Antioxidante | 125 | mg |
Biotina | 0,7 | mg |
Cobre | 5 | mg |
Colina | 2.400 | mg |
Ferro | 80 | mg |
Iodo | 0,35 | mg |
Manganês | 7,5 | mg |
Niacina | 60 | mg |
Selênio | 0,1 | mg |
Vitamina A | 10.000 | UI/kg |
Vitamina B1 | 5 | mg |
Vitamina B2 | 4 | mg |
Vitamina B6 | 4 | mg |
Vitamina B12 | 20 | mcg |
Vitamina D3 | 750 | UI/kg |
Vitamina E | 30 | UI/kg |
Vitamina K3 | 0,1 | mg |
Zinco | 75 | mg |
Níveis de Garantia por Kg do Produto
Umidade (máx.) | 100,00 | g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (min.) | 260,00 | g/kg | 26,0 % |
Extrato Etéreo (min.) | 90,00 | g/kg | 9,0% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40,00 | g/kg | 4,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 100,00 | g/kg | 10,0% |
Cálcio (máx.) | 18,00 | g/kg | 1,8% |
Cálcio (min) | 8.000,00 | mg/kg | 0,8% |
Fósforo (min.) | 7.000,00 | mg/kg | 0,7% |
Sódio (mín.) | 2.500,00 | mg/kg | 0,25 % |
Ácido Linoleico (mín.) | 22,00 | g/kg | 2,2 % |
Ácido Linolênico (mín.) | 1.200,00 | mg/kg | 0,12% |
Taurina (mín) | 1.000,00 | mg/kg | 0,10% |
Mannan-oligossacarídeos (mín.) | 220,00 | mg/kg | 0,022% |
Extrato de Yucca (mín.) | 120,00 | mg/kg | 0,012% |
Programa Alimentar:
Toda introdução de um novo alimento deve ser feita de forma gradual e crescente, para adaptar a flora intestinal, evitando distúrbios digestivos. Sugerimos o seguinte programa Felismax Gatos Adultos Mix Carne Frango e Peixe × Alimento Anterior.
1º e 2º Dia
75% Alimento Anterior
25% Gatos Adultos Mix Carne Frango e Peixe
3º e 4º Dia
50% Alimento Anterior
50% Gatos Adultos Mix Carne Frango e Peixe
5º e 6º Dia
25% Alimento Anterior
75% Gatos Adultos Mix Carne Frango e Peixe
7º Dia
100% Gatos Adultos Mix Carne Frango e Peixe
Peso (kg) | Quantidade (g) |
1 a 2 | 40 a 60 |
3 a 4 | 70 a 80 |
5 a 6 | 90 a 100 |
7 a 8 | 110 a 120 |
9 a 10 | 130 a 140 |
A porção indicada pode ser dividida em duas refeições.
Os valores expressos na tabela podem variar de acordo com a idade, raça e atividade do seu animal.
Siga sempre a orientação de um Médico Veterinário.
Referência de medida:
1 copo (250ml) contém aproximadamente 100g de alimento.
– Uso proibido na alimentação de ruminantes;
– Não recomendado para o consumo humano;
– Produto isento de registro no ministério da agricultura, pecuária e abastecimento;
– Data de fabricação/validade e lote impressos abaixo ou na parte superior da embalagem.
Conservação:
Conservar em local seco, fresco e ventilado, ao abrigo da luz solar direta e afastados do chão e parede.
Indústria Brasileira